(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO TEMPERATURAS MEDIAS ºC        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Año
2009             27,3 27,2 22,6 19,6 16,7 12,8   2009
2010 10,3 11,0 11,9 15,3 18,6 22,3 26,4 25,9 22,7 17,4 13,5 9,8 17,7 2010
2011 9,9 11,6 12,4 16,6 19,6 21,9 24,9 25,7 23,5 18,8 15,0 11,9 17,7 2011
2012 10,4 7,8 12,6 16,0 20,2 24,3 25,2 26,6 22,5 18,6 14,3 12,2 17,6 2012
2013 12,5 11,5 14,6 15,0 17,4 21,5 25,4 24,9 23,2 21,1 14,1 10,4 17,6 2013
2014 12,9 13,2 13,8 17,9 18,8 22,6 24,8 25,8 24,4 20,7 15,6 11,5 18,4 2014
2015 10,5 10,9 13,9 15,9 20,7 23,2 26,9 25,8 22,0 18,6 14,7 12,2 18,3 2015
2016 13,4 13,4 13,6 16,0 18,4 22,5 25,2 25,1 23,3 19,8 14,0 11,6 18,0 2016
2017 10,0 12,8 14,4 15,4 19,8 24,4 25,5 25,4 22,4 19,7 13,4 11,0 17,8 2017
2018 12,3 9,8 14,3 16,0 18,9 23,1 26,2 26,5 23,4 18,0 14,2 12,5 17,9 2018
2019 10,4 11,5 14,0 15,1 18,3 22,2 26,1 25,9 23,3 19,5 15,4 13,5 17,9 2019
2020 10,5 14,2 13,9 15,6 20,5 22,9 25,6 26,3 22,9 18,3 14,8 12,1 18,1 2020
2021 10,6 13,7 12,6 14,4 19,7 23,1 25,8 26,1 23,7 19,2 13,3 13,5 18,0 2021
2022 9,6 12,4 12,4 14,9 20,1 25,1 27,0 28,2 25,3 20,9 17,1 14,7 19,0 2022
2023 11,1 9,6 16,5 18,1 19,3 24,2 27,6 27,4 23,7 21,4 17,4 12,7 19,1 2023
2024 13,8 14,5 15,2 17,0 15,1 2024
mínima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) máxima anual
mínima histórica máxima histórica