(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO TEMPERATURAS MÁXIMAS ºC        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año
2009             44,5 36,4 39,1 31,4 28,7 26,3 2009
2010 19,8 22,5 25,0 27,4 36,2 32,4 36,4 42,4 34,2 28,3 24,3 24,6 2010
2011 23,1 25,1 24,7 35,2 34,2 29,8 37,7 37,2 34,3 30,2 26,2 23,2 2011
2012 23,3 26,1 26,5 26,4 35,1 37,0 36,3 37,6 31,7 31,5 28,4 23,9 2012
2013 24,6 22,8 24,9 27,3 30,5 33,7 35,2 34,7 30,9 32,0 30,0 18,9 2013
2014 23,1 25,9 26,3 21,4 30,8 34,4 35,2 40,7 35,9 34,3 24,9 21,9 2014
2015 24,6 22,8 30,4 26,3 42,3 35,1 40,7 35,3 34,1 31,3 26,4 23,3 2015
2016 24,0 23,5 26,3 28,1 31,1 32,7 37,7 34,0 38,8 30,3 27,4 19,8 2016
2017 21,1 21,0 32,3 30,1 29,0 36,1 35,8 36,4 36,6 30,9 25,9 21,1 2017
2018 25,5 22,4 28,2 29,4 28,3 32,5 36,6 36,6 33,0 30,0 23,6 23,4 2018
2019 21,5 25,7 27,8 29,2 31,6 35,4 36,6 40,8 33,4 34,4 27,6 25,2 2019
2020 19,8 26,5 26,3 25,8 32,8 34,1 33,8 35,7 31,2 31,3 25,8 22,4 2020
2021 25,1 22,3 24,3 28,9 34,6 33,0 39,7 38,1 33,4 30,8 26,7 22,9 2021
2022 24,2 28,1 22,9 29,4 34,0 37,5 36,9 40,2 37,2 31,1 28,5 24,2 2022
2023 23,0 21,9 31,8 34,9 29,8 34,6 41,5 45,5 31,7 33,0 28,4 25,8 2023
2024 28,3 24,7 26,7 28,6 2024
máxima mínima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) máxima anual
máxima mínima histórica máxima histórica