(Selecciona el concepto deseado)
Temperaturas Lluvia Viento Inicio
Mínimas Máximas Medias Días Lluvia Litros mes Racha Máxima
        HISTÓRICO NÚMERO DÍAS DE LLUVIA        
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Año
1986 1 5 1 4 1 1 2 1 3 9 3 0 31 1986
1987 6 6 0 2 2 0 3 1 1 5 6 8 40 1987
1988 3 1 0 4 3 8 0 0 2 3 7 1 32 1988
1989 4 5 7 6 5 3 1 1 12 3 9 13 69 1989
1990 9 0 5 6 5 0 1 1 6 11 4 5 53 1990
1991 7 6 10 3 2 2 2 2 3 10 1 8 56 1991
1992 3 4 5 1 6 8 0 0 2 8 0 7 44 1992
1993 1 12 2 5 5 2 1 1 8 6 8 1 52 1993
1994 3 2 3 4 3 3 0 3 6 14 5 2 48 1994
1996 12 5 6 4 5 2 3 5 10 2 6 8 68 1996
1997 17 1 0 9 5 4 4 3 9 5 8 6 71 1997
1998 5 5 3 2 8 3 0 2 6 0 3 5 42 1998
1999 3 2 4 2 3 1 2 0 5 8 6 4 40 1999
2000 5 0 4 4 4 1 1 1 3 5 5 9 42 2000
2001 3 5 3 5 7 1 2 2 4 5 7 8 52 2001
2002 9 1 5 7 6 2 1 4 4 3 5 3 50 2002
2003 2 6 4 4 4 2 0 2 4 8 4 4 44 2003
                             
2009 sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 2 3 13 5 2 13 38 2009
2010 13 11 10 10 8 6 2 4 5 5 7 8 89 2010
2011 4 3 15 7 11 2 6 2 6 8 12 3 79 2011
2012 5 1 3 8 3 3 2 1 4 9 15 2 56 2012
2013 2 9 9 10 7 2 3 6 1 0 5 4 58 2013
2014 8 2 5 4 6 2 2 0 10 5 7 4 55 2014
2015 4 8 10 3 4 6 4 8 11 11 2 0 71 2015
2016 1 3 8 8 8 1 2 3 6 10 9 10 69 2016
2017 11 9 6 7 2 3 2 6 3 3 2 1 55 2017
2018 6 13 7 9 5 6 3 6 14 9 11 2 91 2018
2019 0 0 3 12 6 1 3 3 7 5 5 5 50 2019
2020 5 1 12 10 5 3 5 1 2 3 6 4 57 2020
2021 6 5 8 18 6 9 1 7 12 7 11 3 93 2021
2022 3 3 20 12 4 2 1 6 7 7 4 8 77 2022
2023 3 5 1 1 14 8 3 1 9 5 3 3 56 2023
2024 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2024
máxima anual (Selecciona el valor deseado para ver el detalle del mes) máxima histórica