LLUVIA AÑO 2002 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 9 | 84,0 |
febrero | 1 | 2,0 |
marzo | 6 | 30,0 |
abril | 7 | 113,0 |
mayo | 6 | 197,0 |
junio | 2 | 55,0 |
julio | 1 | 36,0 |
agosto | 4 | 59,0 |
septiembre | 4 | 108,0 |
octubre | 3 | 28,0 |
noviembre | 5 | 16,0 |
diciembre | 3 | 43,0 |
Total año | 51 | 771,0 |
2001 | Ver DíAS | 2003 |
Ir a Histórico AÑOS |