LLUVIA AÑO 2001 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 3 | 38,0 |
febrero | 5 | 71,0 |
marzo | 3 | 10,0 |
abril | 5 | 112,0 |
mayo | 7 | 53,0 |
junio | 1 | 38,0 |
julio | 2 | 21,0 |
agosto | 2 | 4,0 |
septiembre | 4 | 31,0 |
octubre | 5 | 44,0 |
noviembre | 7 | 110,0 |
diciembre | 8 | 89,0 |
Total año | 52 | 621,0 |
2000 | Ver DíAS | 2002 |
Ir a Histórico AÑOS |