LLUVIA AÑO 2003 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 2 | 20,0 |
febrero | 6 | 57,0 |
marzo | 4 | 29,0 |
abril | 4 | 93,0 |
mayo | 4 | 77,0 |
junio | 2 | 5,0 |
julio | 0 | 0,0 |
agosto | 2 | 6,0 |
septiembre | 4 | 46,0 |
octubre | 8 | 134,0 |
noviembre | 4 | 106,0 |
diciembre | 4 | 42,0 |
Total año | 44 | 615,0 |
2002 | Ver DíAS | 2010 |
Ir a Histórico AÑOS |