LLUVIA AÑO 2000 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 4 | 39,0 |
febrero | 0 | 0,0 |
marzo | 4 | 24,0 |
abril | 4 | 17,0 |
mayo | 4 | 25,0 |
junio | 1 | 39,0 |
julio | 1 | 2,0 |
agosto | 1 | 3,0 |
septiembre | 3 | 9,0 |
octubre | 5 | 509,0 |
noviembre | 5 | 9,0 |
diciembre | 9 | 35,0 |
Total año | 41 | 711,0 |
1999 | Ver DíAS | 2001 |
Ir a Histórico AÑOS |