LLUVIA AÑO 1999 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 3 | 17,0 |
febrero | 2 | 5,0 |
marzo | 4 | 90,0 |
abril | 2 | 71,0 |
mayo | 3 | 15,0 |
junio | 1 | 2,0 |
julio | 2 | 19,0 |
agosto | 0 | 0,0 |
septiembre | 5 | 67,0 |
octubre | 8 | 78,0 |
noviembre | 6 | 55,0 |
diciembre | 4 | 23,0 |
Total año | 40 | 442,0 |
1998 | Ver DíAS | 2000 |
Ir a Histórico AÑOS |