LLUVIA AÑO 1998 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 5 | 116,0 |
febrero | 5 | 56,0 |
marzo | 3 | 7,0 |
abril | 2 | 8,0 |
mayo | 8 | 79,0 |
junio | 3 | 25,0 |
julio | 0 | 0,0 |
agosto | 2 | 7,0 |
septiembre | 6 | 47,0 |
octubre | 0 | 0,0 |
noviembre | 3 | 28,0 |
diciembre | 5 | 130,0 |
Total año | 42 | 503,0 |
1997 | Ver DíAS | 1999 |
Ir a Histórico AÑOS |