LLUVIA AÑO 1997 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 17 | 92,5 |
febrero | 1 | 4,0 |
marzo | 0 | 0,0 |
abril | 9 | 137,0 |
mayo | 5 | 34,0 |
junio | 4 | 28,0 |
julio | 4 | 51,5 |
agosto | 3 | 24,5 |
septiembre | 9 | 191,5 |
octubre | 5 | 36,0 |
noviembre | 8 | 27,0 |
diciembre | 6 | 58,0 |
Total año | 71 | 684,0 |
1996 | Ver DíAS | 1998 |
Ir a Histórico AÑOS |