LLUVIA AÑO 1996 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 12 | 58,5 |
febrero | 5 | 49,0 |
marzo | 6 | 27,5 |
abril | 4 | 24,0 |
mayo | 5 | 61,0 |
junio | 2 | 6,5 |
julio | 3 | 6,0 |
agosto | 5 | 20,0 |
septiembre | 10 | 145,5 |
octubre | 2 | 12,0 |
noviembre | 6 | 84,0 |
diciembre | 8 | 88,0 |
Total año | 68 | 582,0 |
1994 | Ver DíAS | 1997 |
Ir a Histórico AÑOS |