LLUVIA AÑO 1994 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 3 | 4,0 |
febrero | 2 | 2,5 |
marzo | 3 | 14,0 |
abril | 4 | 61,5 |
mayo | 3 | 14,0 |
junio | 3 | 11,0 |
julio | 0 | 0,0 |
agosto | 3 | 10,0 |
septiembre | 6 | 139,0 |
octubre | 14 | 158,0 |
noviembre | 5 | 42,0 |
diciembre | 2 | 3,0 |
Total año | 48 | 459,0 |
1993 | Ver DíAS | 1996 |
Ir a Histórico AÑOS |