LLUVIA AÑO 1993 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 1 | 11,0 |
febrero | 12 | 97,0 |
marzo | 2 | 46,0 |
abril | 5 | 20,0 |
mayo | 5 | 17,0 |
junio | 2 | 4,5 |
julio | 1 | 4,5 |
agosto | 1 | 1,5 |
septiembre | 8 | 40,5 |
octubre | 6 | 185,0 |
noviembre | 8 | 79,0 |
diciembre | 1 | 7,0 |
Total año | 52 | 513,0 |
1992 | Ver DíAS | 1994 |
Ir a Histórico AÑOS |