LLUVIA AÑO 1990 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 9 | 154,0 |
febrero | 0 | 0,0 |
marzo | 5 | 59,0 |
abril | 6 | 50,0 |
mayo | 5 | 65,0 |
junio | 0 | 0,0 |
julio | 1 | 3,0 |
agosto | 1 | 2,0 |
septiembre | 6 | 64,5 |
octubre | 11 | 171,0 |
noviembre | 4 | 33,0 |
diciembre | 5 | 17,0 |
Total año | 53 | 618,5 |
1989 | Ver DíAS | 1991 |
Ir a Histórico AÑOS |