LLUVIA AÑO 1989 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 4 | 44,0 |
febrero | 5 | 103,0 |
marzo | 7 | 96,5 |
abril | 6 | 37,0 |
mayo | 5 | 57,0 |
junio | 3 | 18,0 |
julio | 1 | 1,5 |
agosto | 1 | 1,0 |
septiembre | 12 | 352,0 |
octubre | 3 | 24,0 |
noviembre | 9 | 179,0 |
diciembre | 13 | 257,0 |
Total año | 69 | 1.170,0 |
1988 | Ver DíAS | 1990 |
Ir a Histórico AÑOS |