LLUVIA AÑO 1991 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 7 | 238,0 |
febrero | 6 | 90,0 |
marzo | 10 | 114,0 |
abril | 3 | 44,0 |
mayo | 2 | 13,0 |
junio | 2 | 12,0 |
julio | 2 | 25,5 |
agosto | 2 | 40,0 |
septiembre | 3 | 31,5 |
octubre | 10 | 264,0 |
noviembre | 1 | 7,0 |
diciembre | 8 | 151,5 |
Total año | 56 | 1.030,5 |
1990 | Ver DíAS | 1992 |
Ir a Histórico AÑOS |