LLUVIA AÑO 2018 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 6 | 16,0 |
febrero | 13 | 51,8 |
marzo | 7 | 11,8 |
abril | 9 | 14,0 |
mayo | 5 | 21,2 |
junio | 6 | 89,0 |
julio | 3 | 12,6 |
agosto | 6 | 15,0 |
septiembre | 14 | 49,4 |
octubre | 9 | 95,4 |
noviembre | 11 | 215,7 |
diciembre | 2 | 9,2 |
Total año | 91 | 601,1 |
2017 | Ver DíAS | 2019 |
Ir a Histórico AÑOS |