LLUVIA AÑO 2016 🌧 | ||
Mes | Dias Lluvia | Litros Mes |
enero | 1 | 0,4 |
febrero | 3 | 2,4 |
marzo | 8 | 24,4 |
abril | 8 | 24,0 |
mayo | 8 | 21,4 |
junio | 1 | 0,2 |
julio | 2 | 0,8 |
agosto | 3 | 12,6 |
septiembre | 6 | 32,0 |
octubre | 10 | 19,8 |
noviembre | 9 | 65,6 |
diciembre | 10 | 150,4 |
Total año | 69 | 354,0 |
2015 | Ver DíAS | 2017 |
Ir a Histórico AÑOS |