LLUVIA ESTACIONES MÁS PRÓXIMAS 🌧 datos en l/m2 o mm |
|||||
Estación | Hoy | Mes | Año | ||
Carlet MeteoCarlet GP Suministros | 0,0 | 20,8 | 232,8 | ||
datos a 21.06.2025 07:07 | |||||
Carlet MeteoCarlet Caseta del Banc | 0,0 | 28,4 | 249,6 | ||
datos a 21.06.2025 07:07 | |||||
Carlet Ajuntament Inforatge | 0,0 | 20,8 | 228,4 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 | |||||
Benimodo MeteoBenimodo | 0,0 | 21,4 | 251,0 | ||
datos a 21.06.2025 07:07 | |||||
Benimodo Inforatge | 0,0 | 21,4 | 182,2 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 | |||||
l'Alcudia Carriona Inforatge | 0,0 | 32,0 | 247,0 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 | |||||
l'Alcudia Ajunt. Inforatge | 0,0 | 34,2 | 273,8 | ||
datos a 21.06.2025 07:07 | |||||
Alginet | 0,0 | 22,2 | 267,0 | ||
datos a 21.06.2025 07:05 | |||||
Alfarp Inforatge | 0,0 | 21,0 | 247,6 | ||
datos a 21.06.2025 07:08 | |||||
Llombai Inforatge | 0,0 | 17,4 | 266,0 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 | |||||
Catadau Ajunt. Inforatge | 0,0 | 19,2 | 255,2 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 | |||||
Catadau Ll. Molina Inforatge | 0,0 | 16,2 | 267,4 | ||
datos a 21.06.2025 07:06 |